Konzernergebnisrechnung
CHF Mio. | Anmerkungen | 1. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2019 | |||
Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften | 100.1 | 101.9 | ||||
Ertrag aus Realisation Generalunternehmung | 135.7 | 147.4 | ||||
Ertrag aus Verkauf Entwicklung | 12.1 | 22.4 | ||||
Diverse Erträge | 0.9 | 0.6 | ||||
Betrieblicher Ertrag | 248.8 | 272.3 | ||||
Direkter Aufwand für vermietete Anlageliegenschaften | –13.2 | –11.4 | ||||
Direkter Aufwand aus Realisation Generalunternehmung | –116.9 | –126.7 | ||||
Direkter Aufwand aus Verkauf Entwicklung | –10.5 | –19.0 | ||||
Direkter betrieblicher Aufwand | –140.6 | –157.1 | ||||
Personalaufwand | –20.0 | –20.8 | ||||
Übriger Betriebsaufwand | –5.3 | –5.7 | ||||
Betriebsaufwand | –25.3 | –26.5 | ||||
Aktivierte Eigenleistungen | 3.3 | 3.4 | ||||
Höherbewertung Renditeliegenschaften | 23.1 | 39.3 | ||||
Tieferbewertung Renditeliegenschaften | –12.9 | –15.0 | ||||
Höherbewertung Anlageliegenschaften im Bau | 17.5 | 5.9 | ||||
Tieferbewertung Anlageliegenschaften im Bau | 0.0 | 0.0 | ||||
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | 27.7 | 30.2 | ||||
EBITDA | 113.9 | 122.3 | ||||
Abschreibung übrige Sachanlagen | –0.1 | –0.1 | ||||
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte | 0.0 | –0.1 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 113.8 | 122.1 | ||||
Finanzertrag | 1.2 | 0.7 | ||||
Finanzaufwand | –9.1 | –9.6 | ||||
Unternehmensergebnis vor Steuern | 105.9 | 113.2 | ||||
Steueraufwand | –19.5 | –24.0 | ||||
Unternehmensergebnis | 86.4 | 89.2 | ||||
Unternehmensergebnis je Aktie in CHF | 5.43 | 5.61 | ||||
Verwässertes Unternehmensergebnis je Aktie in CHF | 5.43 | 5.61 |
1 Die Erstellung der konsolidierten Halbjahresrechnung 2020 erfolgte erstmalig in Übereistimmung mit Swiss GAAP FER. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst, vgl. Ziffer 2 der ausgewählten Anmerkungen