Konzernbilanz
CHF Mio. | Anmerkungen | 30.06.2020 | 31.12.2019 | |||
Renditeliegenschaften | 4 257.3 | 4 242.4 | ||||
Anlageliegenschaften im Bau | 134.6 | 99.6 | ||||
Übrige Sachanlagen | 6.3 | 1.5 | ||||
Finanzanlagen | 114.2 | 118.8 | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | 0.1 | 0.1 | ||||
Latente Steuerguthaben | 17.4 | 19.5 | ||||
Anlagevermögen | 4 529.9 | 4 481.9 | ||||
Entwicklungsliegenschaften | 185.1 | 167.6 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 55.3 | 56.1 | ||||
Übrige Forderungen | 4.6 | 1.9 | ||||
Liquide Mittel | 48.8 | 29.8 | ||||
Umlaufvermögen | 293.8 | 255.4 | ||||
Aktiven | 4 823.7 | 4 737.3 | ||||
Aktienkapital | 15.9 | 15.9 | ||||
Kapitalreserven | 576.3 | 628.0 | ||||
Eigene Aktien | –6.7 | –7.1 | ||||
Gewinnreserven | 1 746.6 | 1 715.8 | ||||
Konzerneigenkapital | 2 332.1 | 2 352.6 | ||||
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 1 467.2 | 1 598.4 | ||||
Rückstellungen für latente Steuern | 280.1 | 270.1 | ||||
Rückstellungen | 1.3 | 1.3 | ||||
Langfristiges Fremdkapital | 1 748.6 | 1 869.8 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 75.5 | 75.1 | ||||
Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften | 4.4 | 0.0 | ||||
Steuerverbindlichkeiten | 15.3 | 9.1 | ||||
Übrige Verbindlichkeiten | 24.1 | 22.2 | ||||
Rückstellungen | 8.7 | 5.5 | ||||
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 615.0 | 403.0 | ||||
Kurzfristiges Fremdkapital | 743.0 | 514.9 | ||||
Fremdkapital | 2 491.6 | 2 384.7 | ||||
Passiven | 4 823.7 | 4 737.3 |
1 Die Erstellung der konsolidierten Halbjahresrechnung 2020 erfolgte erstmalig in Übereistimmung mit Swiss GAAP FER. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst, vgl. Ziffer 2 der ausgewählten Anmerkungen