EPRA-Nettorendite aus Mieteinnahmen
CHF Mio. | 30.06.2020 | 31.12.20191 | |||
Anlageliegenschaften im Eigentum | 4 391.9 | 4 342.0 | |||
Anlageliegenschaften in Joint Ventures / Fonds | – | – | |||
Entwicklungsliegenschaften | 185.1 | 167.6 | |||
Abzüglich Entwicklungsliegenschaften und Anlageliegenschaften im Bau | –319.7 | –267.2 | |||
Marktwert Renditeliegenschaften | 4 257.3 | 4 242.4 | |||
Annualisierter Ist-Mietertrag | 202.0 | 204.5 | |||
Direkter Aufwand Anlageliegenschaften | –31.6 | –29.7 | |||
Annualisierter Nettomietertrag | 170.4 | 174.8 | |||
Zuzüglich erwarteter zusätzlicher Mieteinnahmen nach Ablauf von Mietvergünstigungen | 2.4 | 0.7 | |||
«Topped-up» annualisierter Nettomietertrag | 172.8 | 175.5 | |||
EPRA-Nettorendite aus Mieteinnahmen | 4.0% | 4.1% | |||
EPRA-«topped-up»-Nettorendite aus Mieteinnahmen | 4.1% | 4.1% |
1 Vorjahreswerte angepasst, vgl. Ziffer 2 der ausgewählten Anmerkungen