Immobilien im Überblick
1. Halbjahr 2019 | 1. Halbjahr 2018 | Veränderung | ||||||
Renditeliegenschaften | ||||||||
Wohnliegenschaften am Stichtag | Anzahl | 21 | 21 | 0 | ||||
Geschäftsliegenschaften am Stichtag | Anzahl | 44 | 44 | 0 | ||||
Marktwert am Stichtag | CHF Mio. | 4 163.8 | 4 136.62 | 0.7 | ||||
Ertrag aus Vermietung | CHF Mio. | 102.6 | 97.9 | 4.8 | ||||
Leerstandsquote3 | % | 1.9 | 2.0 | –0.1 | ||||
Liegenschaftenaufwand | CHF Mio. | –11.4 | –8.9 | 28.1 | ||||
Liegenschaftenaufwand | in % des Mietertrags | 11.1 | 9.1 | 2.0 | ||||
Bruttorendite4 | % | 5.0 | 5.0 | 0.0 | ||||
Nettorendite5 | % | 4.5 | 4.5 | 0.0 | ||||
Anlageliegenschaften im Bau | ||||||||
Liegenschaften am Stichtag | Anzahl | 2 | 2 | 0 | ||||
Marktwert am Stichtag | CHF Mio. | 73.7 | 58.1 | 26.9 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen | CHF Mio. | 117.5 | 120.1 | –2.2 | ||||
Entwicklungsliegenschaften | ||||||||
Buchwert Entwicklungsreserven am Stichtag | CHF Mio. | 138.5 | 136.2 | 1.6 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen Entwicklungsreserven | CHF Mio. | 462.0 | 464.0 | –0.4 | ||||
Buchwert angefangene Bauten am Stichtag | CHF Mio. | 18.0 | 11.4 | 57.0 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen angefangene Bauten | CHF Mio. | 72.0 | 55.0 | 30.9 |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das erste Halbjahr, Bestandswerte die Stichtage 30.06.2019 bzw. 31.12.2018
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 Marktwert per 01.01.2019, inklusive Erstanwendung IFRS 16
3 in Prozent des Soll-Mietertrags, kumuliert per Stichtag
4 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften in Prozent des fortgeführten Marktwerts der Wohn- und Geschäftsliegenschaften am 1. Januar, ohne Nutzungsrechte Anlageliegenschaften
5 Erfolg aus Vermietung Anlageliegenschaften in Prozent des fortgeführten Marktwerts der Wohn- und Geschäftsliegenschaften am 1. Januar, ohne Nutzungsrechte Anlageliegenschaften