




1. Halbjahr 2019 | 1. Halbjahr 2018 | Veränderung | ||||||
Gruppe | ||||||||
Gesamtleistung2 | CHF Mio. | 281.5 | 266.9 | 5.5 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 121.8 | 104.9 | 16.1 | ||||
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 85.1 | 70.3 | 21.1 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 92.1 | 92.0 | 0.1 | ||||
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 63.8 | 61.3 | 4.1 | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | CHF Mio. | 63.6 | 63.7 | –0.2 | ||||
Eigenkapitalrendite inkl. Neubewertungseffekt (annualisiert) | % | 7.7 | 6.6 | 1.1 | ||||
Eigenkapitalrendite exkl. Neubewertungseffekt (annualisiert) | % | 6.6 | 6.4 | 0.2 | ||||
Eigenkapitalanteil am Stichtag | % | 47.1 | 48.1 | –1.0 | ||||
Net Gearing3 am Stichtag | % | 94.3 | 91.5 | 2.8 | ||||
Durchschnittszinssatz auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | % | 1.27 | 1.48 | –0.21 | ||||
Durchschnittliche Dauer der Zinsbindung auf | Monate | 46 | 52 | –6 | ||||
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung | CHF Mio. | 178.9 | 166.0 | 7.8 | ||||
Erfolg aus Generalunternehmung4 | CHF Mio. | 28.1 | 27.2 | 3.3 | ||||
Bruttomarge Drittprojekte Generalunternehmung5 | % | 14.0 | 14.4 | –0.4 | ||||
Personalbestand am Stichtag | Anzahl Vollzeitstellen | 220 | 216 | 4 | ||||
Aktie | ||||||||
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt | CHF | 5.36 | 4.42 | 21.3 | ||||
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt | CHF | 4.02 | 3.86 | 4.1 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am Stichtag | CHF | 153.15 | 152.85 | 0.2 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am Stichtag | CHF | 138.95 | 139.65 | –0.5 | ||||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 168.00 | 153.10 | 9.7 | ||||
Bewertung am Stichtag | ||||||||
Börsenkapitalisierung6 | CHF Mio. | 2 669.0 | 2 432.1 | 9.7 | ||||
Enterprise Value (EV)7 | CHF Mio. | 4 751.9 | 4 463.4 | 6.5 |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das erste Halbjahr, Bestandswerte die Stichtage 30.06.2019 bzw. 31.12.2018
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften und Liegenschaftenverwaltung plus abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung
3 Verbindlichkeiten aus Finanzierung abzüglich liquide Mittel in Prozent des Eigenkapitals
4 Ertrag aus Realisation Generalunternehmung, Verkauf Entwicklung, aktivierten Eigenleistungen und diversen Erträgen abzüglich direkter Aufwand aus Realisation Generalunternehmung und Verkauf Entwicklung
5 Erfolg aus Realisation Generalunternehmung in Prozent des Ertrags aus Realisation Generalunternehmung
6 Börsenkurs der Aktie am Stichtag, multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien
7 Börsenkapitalisierung plus Nettofinanzschulden