13 Verbindlichkeiten aus Finanzierung
Fristigkeit der Finanzierung (Kapitalbindung zu Nominalwerten)
CHF Mio. | < 1 Jahr | 1–3 Jahre | 3–5 Jahre | > 5 Jahre | Total | |||||
Per 31.12.2018 | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 520.0 | 301.0 | 361.3 | 890.0 | 2 072.3 | |||||
Total in % | 25.1 | 14.5 | 17.4 | 43.0 | 100.0 | |||||
Per 30.06.2019 | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 571.3 | 383.5 | 427.3 | 740.0 | 2122.1 | |||||
Total in % | 26.9 | 18.1 | 20.1 | 34.9 | 100 |
Die Finanzschulden bestehen aus grundpfandgesicherten Krediten (feste Vorschüsse und Festhypotheken) und aus Obligationenanleihen. Die Bankkredite in Form von festen Vorschüssen werden auf rollender Basis verlängert.
Die durchschnittliche Zinsbindung aller Finanzverbindlichkeiten reduzierte sich auf 46 Monate (31.12.2018: 52 Monate).
Per Bilanzstichtag sind die Obligationenanleihen und Festhypotheken wie folgt bilanziert:
CHF Mio. | Effektivzins | Nominal- | Buchwert | Fair Value | Buchwert | Fair Value | ||||||
0.875-Obligationenanleihe 2017–30.03.2027 | 0.86% | 160.0 | 160.2 | 166.0 | 160.2 | 156.3 | ||||||
0.75%-Obligationenanleihe 2017–19.06.2026 | 0.76% | 150.0 | 149.9 | 155.8 | 149.9 | 148.4 | ||||||
1.375%-Obligationenanleihe 2015–31.03.2025 | 1.32% | 100.0 | 100.3 | 107.8 | 100.3 | 104.3 | ||||||
0.625%-Obligationenanleihe 2016–10.05.2024 | 0.68% | 150.0 | 149.6 | 153.7 | 149.6 | 150.2 | ||||||
0.50%-Obligationenanleihe 2018–19.04.2023 | 0.55% | 125.0 | 124.7 | 127.6 | 124.7 | 125.5 | ||||||
0.75%-Obligationenanleihe 2015–31.03.2021 | 0.67% | 120.0 | 120.2 | 121.6 | 120.2 | 121.2 | ||||||
2.00%-Obligationenanleihe 2013–23.09.2020 | 2.12% | 150.0 | 149.8 | 153.7 | 149.7 | 154.7 | ||||||
1.25%-Obligationenanleihe 2014–02.04.2019 | 1.32% | 125.0 | – | – | 125.0 | 125.5 | ||||||
Festhypotheken | – | 598.8 | 598.8 | 606.9 | 600.3 | 609.1 |
In der Berichtsperiode wurden CHF 0.1 Mio. für die Amortisation von Emissionskosten der Anleihen aufgewendet (1. Halbjahr 2018: CHF 0.1 Mio.).
Per 30. Juni 2019 bestehen feste Vorschüsse in der Höhe von CHF 568.3 Mio. und Festhypotheken von CHF 598.8 Mio. (zu Nominalwerten), die zu 100% bei Schweizer Banken, Versicherungen oder Pensionskassen aufgenommen wurden.
Der durchschnittliche Zinssatz aller Finanzverbindlichkeiten per 30. Juni 2019 beträgt 1.27% (31. Dezember 2018: 1.48%).
Die mit Kreditgebern vereinbarten Vertragsklauseln (Financial Covenants) betreffend Mindestkapitalisierung (Eigenkapitalquote, Net Gearing, Zinsdeckungsfaktor und Refinanzierung Liegenschaften) wurden in der Berichtsperiode ausnahmslos eingehalten.