11 Entwicklungsliegenschaften
Buchwert in CHF Mio. | Entwicklungs- | Angefangene | Fertiggestellte | Total | ||||
Stand 01.01.2019 | 136.2 | 11.4 | 0.0 | 147.6 | ||||
Zukäufe | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||||
Aus Bautätigkeit/Entwicklung | 1.9 | 19.0 | 0.0 | 20.9 | ||||
Gewinn aus Verkauf Entwicklung | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | ||||
Wertberichtigung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Abgänge / Umgliederung Vertragsvermögenswerte | 0.0 | –22.4 | 0.0 | –22.4 | ||||
Umklassierungen | –6.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
Stand 30.06.2019 | 138.5 | 18.0 | 0.0 | 156.5 |
Beim Zugang zu den Entwicklungsreserven handelt es sich um die Liegenschaft Hauserstrasse in Zürich. Die Umklassierung von den Entwicklungsreserven zu den angefangenen Bauten betrifft infolge Baustart in der Berichtsperiode das Projekt Alter Züriweg in Zufikon AG. Die weiteren Veränderungen bei den angefangenen Arbeiten betreffen das Projekt Solistrasse in Bülach ZH. Dabei wurde im Zusammenhang mit den 71 Beurkundungen ein Gewinn aus Verkauf Entwicklung von CHF 3.4 Mio. erfasst und wurden CHF 22.4 Mio. zu den Vertragsvermögenswerten umgegliedert.
Entwicklungsliegenschaften per 30. Juni 2019
Ort | Liegenschaft | Erwerb/ | Grundstücks- | Altlasten- | Buchwert | Geschätztes | Projektstand | Erwartete | ||||||||
Entwicklungsreserven | ||||||||||||||||
Dielsdorf | Neuwisen | 2013 | 46 419 | nein | 37.12 | 175.0 | in Planung | offen | ||||||||
Luzern | Eggen | 2018 | 8 386 | nein | 40.02 | 70.0 | in Planung | offen | ||||||||
Rümlang | Bäuler | 1987 | 30 278 | ja | 16.02 | 100.0 | in Planung | offen | ||||||||
Winterthur | Florenstrasse | 2016 | 11 582 | nein | 21.82 | 55.0 | in Planung | offen | ||||||||
Zürich | Hauserstrasse | 2019 | 1 341 | nein | 7.02 | 15.0 | in Planung | offen | ||||||||
Zürich | Spiserstrasse | 2018 | 2 195 | nein | 22.62 | 47.0 | in Planung | offen | ||||||||
Total Entwicklungsreserven | 138.5 | 462.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bülach | Solistrasse | 2011 | 18 586 | ja | 11.3 | 55.0 | in Ausführung | 2019 | ||||||||
Zufikon | Alter Züriweg | 2017 | 3 806 | nein | 6.72 | 17.0 | in Ausführung | 2021 | ||||||||
Total angefangene Bauten | 18.0 | 72.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Total fertiggestellte Liegenschaften | 0.0 | |||||||||||||||
|
|
|
1 Grundstücks- und Baukosten
2 Buchwert beinhaltet Anschaffungskosten für das zu 100% im Eigentum von Allreal befindliche Grundstück und aufgelaufene Projektkosten Dritter
Solistrasse, Bülach ZH
Neubau von fünf Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 73 Eigentumswohnungen und 78 Tiefgaragenplätzen im Minergie-Eco-Standard. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche (100% Wohnen) von 8150 Quadratmetern. Es wird durch die Generalunternehmung ausgeführt und im Jahr 2019 fertiggestellt. Per 30. Juni 2019 waren von 73 Wohneinheiten deren 71 beurkundet, davon 0 eigentumsübertragen.
Alter Züriweg, Zufikon AG
Neubau von zwei miteinander verbundenen Terrassenhäusern mit insgesamt 20 Eigentumswohnungen und 30 Tiefgaragenplätzen. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche (100% Wohnen) von 2007 Quadratmetern. Es wird durch die Allreal Generalunternehmung AG ausgeführt und im Jahr 2021 fertiggestellt. Per 30. Juni 2019 waren von 20 Wohneinheiten keine beurkundet oder eigentumsübertragen.