10 Anlageliegenschaften
CHF Mio. | 30.06.2019 | 31.12.2018 | ||
Wohnliegenschaften | 924.4 | 910.8 | ||
Geschäftsliegenschaften | 3 205.1 | 3 191.0 | ||
Nutzungsrecht Anlageliegenschaften | 34.3 | 0.0 | ||
Renditeliegenschaften | 4 163.8 | 4 101.8 | ||
Anlageliegenschaften im Bau | 73.7 | 58.1 | ||
Anlageliegenschaften | 4 237.5 | 4 159.9 |
Die Veränderungen im ersten Halbjahr 2019 lassen sich wie folgt zusammenfassen:
CHF Mio. | Wohn- | Geschäfts- | Nutzungs- | Total | Anlage- | Total | ||||||
Stand 31.12.2018 | 910.8 | 3 191.0 | – | 4101.8 | 58.1 | 4159.9 | ||||||
Erstanwendung IFRS 16 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | |||||||||
Stand 01.01.2019 | 910.8 | 3 191.0 | 34.8 | 4 136.6 | 58.1 | 4 194.7 | ||||||
Zukäufe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Wertvermehrende Investitionen | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 4.2 | 9.6 | 13.8 | ||||||
Aktivierte Bauzinsen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Abgänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Umklassierungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Marktwertanpassungen | 12.9 | 11.4 | –0.5 | 23.8 | 5.9 | 29.7 | ||||||
Mietzinsfreie Zeiten | 0.0 | –0.8 | 0.0 | –0.8 | 0.0 | –0.8 | ||||||
Stand 30.06.2019 | 924.4 | 3 205.1 | 34.3 | 4 163.8 | 73.7 | 4 237.5 | ||||||
Davon verpfändet bzw. eingeschränkt verfügbar | | 825.6 89.3% | | 2713.7 84.7% | | 0.0 0.0% | | 3539.3 85.0% | | 0.0 0.0% | | 3539.3 83.5% |
Die wertvermehrenden Investitionen betreffen die Renditeliegenschaften Grüngasse 27–31 / Badenerstrasse 119–133, Zürich (CHF 3.1 Mio.), Fangletenstrasse 4, Bülach ZH (CHF 0.4 Mio.), Engstringermatte, Schlieren ZH (CHF 0.2 Mio.), sowie sieben weitere Liegenschaften (CHF 0.5 Mio.).
Grösste Mieter Geschäftsliegenschaften
Vom Gesamtmietertrag aus Geschäftsliegenschaften entfallen auf:
30.06.2019 | 31.12.2018 | |||
Kanton Zürich | 15% | 16% | ||
Generali Schweiz | 7% | 8% | ||
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG | 7% | 7% | ||
MAN Energy Solutions Schweiz AG | 6% | 6% | ||
Schweizerische Eidgenossenschaft | 6% | – | ||
UPC Schweiz GmbH | – | 5% | ||
Total | 41% | 42% |
Bezogen auf den Gesamtmietertrag aller Renditeliegenschaften (Geschäfts- und Wohnliegenschaften) im ersten Halbjahr 2019 reduziert sich der Anteil der fünf grössten Mieter auf rund 33 Prozent.
Die gewichtete Restlaufzeit der befristeten Mietverträge für Geschäftsliegenschaften beträgt 6.1 Jahre (31.12.2018: 6.4 Jahre).
Anlageliegenschaften im Bau per 30. Juni 2019
Ort | Liegenschaft | Erwerb/ | Grundstücks- | Altlasten- | Minergie | Marktwert | Geschätztes | Soll- | Erwartete | |||||||||
Zürich | Grünhof-Areal | 2002/2018 | 7 088 | ja | ja | 47.7 | 80.2 | 4.3 | 2020 | |||||||||
Zürich | Hardstrasse 301 | 2002/2018 | 1 988 | ja | ja | 26.0 | 37.3 | 2.3 | 2020 | |||||||||
Total Anlageliegenschaften im Bau | 73.7 | 117.5 | 6.6 |
1 gemäss Bewertung per 30.06.2019
2 Gebäude- und Landkosten
Grünhof-Areal, Zürich
Neubau eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses mit 80 Mietwohnungen im bislang gewerblich genutzten Innenhof sowie Realisation eines Ersatzneubaus mit acht Mietwohnungen, Büro- und Gewerbeflächen an der Badenerstrasse. Die in den Neubauten vermietbare Fläche für Wohnen, Büro und Gewerbe auf dem 7870 Quadratmeter grossen Grundstück in Zürich Aussersihl beläuft sich auf insgesamt 8022 Quadratmeter. Das Projekt wird durch die Generalunternehmung ausgeführt und nach Fertigstellung im Jahr 2020/2021 im Bestand der Renditeliegenschaften bilanziert. Für die Marktwertermittlung per Bilanzstichtag wurden nominelle Diskontierungs- und Kapitalisierungssätze von 3.80/4.00% und 3.30/3.50% angewendet (31.12.2018: 3.90/4.10% und 3.40/3.60%).
Hardstrasse 301, Zürich
Neubau eines sechsgeschossigen Geschäftshauses mit einer vermietbaren Nutzfläche von 5800 Quadratmetern. Das Projekt umfasst 4900 Quadratmeter Büroflächen in den Obergeschossen, 580 Quadratmeter für Gewerbe im Erdgeschoss und 320 Quadratmeter Lagerfläche im Untergeschoss sowie eine Tiefgarage mit 21 Parkplätzen. Das Projekt wird durch die Generalunternehmung ausgeführt und nach Fertigstellung im Jahr 2020 im Bestand der Renditeliegenschaften bilanziert. Für die Marktwertermittlung per Bilanzstichtag wurden nominelle Diskontierungs- und Kapitalisierungszinssätze von 4.30% und 3.80% angewendet (31.12.2018: 4.40% und 3.90%).
Die zwei Anlageliegenschaften im Bau befinden sich zu 100% im Alleineigentum von Allreal.
Die per 30. Juni 2019 zum Fair Value bilanzierten Renditeliegenschaften (CHF 4163.8 Mio.) und Anlageliegenschaften im Bau (CHF 73.7 Mio.) qualifizieren als Fair Values der Kategorie 3. In der Berichtsperiode gab es keine Anpassungen bei den Bewertungstechniken oder -prozessen.