Aktionärsstruktur per 30. Juni 2019
Anzahl Aktien | Anzahl Aktionäre | Total Aktien | % | |||
> 478 284 Aktien (> 3%) | 6 | 3 898 012 | 24.4% | |||
100 001–478 284 Aktien | 18 | 3 861 336 | 24.2% | |||
10 001–100 000 Aktien | 104 | 3 036 726 | 19.1% | |||
1001–10 000 Aktien | 370 | 1 109 038 | 7.0% | |||
1–1000 Aktien | 2 911 | 651 552 | 4.1% | |||
Total eingetragen | 3 409 | 12 556 664 | 78.8% | |||
Nicht eingetragen | 3 386 157 | 21.2% | ||||
Total Aktien | 15 942 821 | 100.0% |
45.6% des Aktienkapitals werden von Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften und 8.1% von natürlichen Personen gehalten. Weitere 25.1% verteilen sich auf übrige juristische Personen sowie Fonds, Stiftungen und Banken. 21.2% des Aktienkapitals wurden nicht zur Anmeldung im Aktienregister eingetragen. uf ausländische Aktionäre entfallen 7.3% (eingetragene Aktien).