11 Entwicklungsliegenschaften
Buchwert in CHF Mio. | Entwicklungs- | Angefangene | Fertiggestellte | Total | ||||
Stand 01.01.2017 | 101.6 | 8.3 | 55.8 | 165.7 | ||||
Zukäufe | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | ||||
Aus Bautätigkeit/Entwicklung | 4.2 | 2.2 | –2.2 | 4.2 | ||||
Gewinn aus Verkauf Entwicklung | 0.5 | 0.0 | 8.1 | 8.6 | ||||
Wertberichtigung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Abgänge | –29.7 | 0.0 | –35.8 | –65.5 | ||||
Umklassierungen | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | ||||
Stand 30.06.2017 | 97.2 | 10.5 | 25.9 | 133.6 |
Die Umklassierung von den Anlageliegenschaften zu den Entwicklungsliegenschaften betrifft die Liegenschaft an der Grindelstrasse 3/5 in Bassersdorf (CHF 16.0 Mio.). Von den Entwicklungsliegenschaften wurde das Projekt Fangletenstrasse Bülach (aufgelaufene Kosten) infolge Verkaufs an einen Dritten und Baubeginns zu den Forderungen aus Lieferung und Leistung umgegliedert (CHF –0.7 Mio.).
Entwicklungsliegenschaften per 30. Juni 2017
Ort | Liegenschaft | Erwerb/ | Grundstücks- | Altlasten- | Buchwert | Geschätztes | Projektstand | Erwartete | ||||||||
Entwicklungsreserven | ||||||||||||||||
Bassersdorf | Grindelstrasse | 2008 | 12 004 | nein | 19.32 | 80.0 | in Planung | offen | ||||||||
Bülach | Fangleten-/Solistrasse | 2011 | 18 586 | ja | 19.02 | 55.0 | in Planung | offen | ||||||||
Dielsdorf | Neuwisen | 2013 | 46 419 | nein | 35.42 | 175.0 | in Planung | offen | ||||||||
Rümlang | Bäuler | 1987 | 30 278 | ja | 16.02 | 100.0 | in Planung | offen | ||||||||
Winterthur | Florenstrasse | 2016 | 11 582 | nein | 2.33 | 55.0 | in Planung | offen | ||||||||
Zufikon | Alter Züriweg | 2017 | 3 806 | nein | 5.22 | 17.0 | in Planung | offen | ||||||||
Total Entwicklungsreserven | 97.2 | 482.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Basel | Kirschblütenweg | 2011 | 3 948 | nein | 10.5 | 16.0 | in Ausführung | 2018 | ||||||||
Total angefangene Bauten | 10.5 | 16.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erlenbach | Lerchenbergstrasse | 20144 | 8.4 | |||||||||||||
Zürich | Guggach | 20164 | 17.5 | |||||||||||||
Total fertiggestellte Liegenschaften | 25.9 | |||||||||||||||
|
|
|
1 Grundstücks- und Baukosten
2 Buchwert beinhaltet Anschaffungskosten für das zu 100% im Eigentum von Allreal befindliche Grundstück und aufgelaufene Projektkosten Dritter
3 Buchwert beinhaltet Anschaffungskosten für geleistete Anzahlungen für Grundstücke und aufgelaufene Projektkosten Dritter (Eigentumsübertragung für Grundstücke ausstehend)
4 Fertigstellung
Kirschblütenweg, Basel
Neubau von zwölf Reiheneinfamilienhäusern und 24 Einstellhallenplätzen im Minergie-Standard. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche (100% Wohnen) von 1967 Quadratmetern. Es wird durch die Allreal Generalunternehmung AG ausgeführt und im Jahr 2018 fertiggestellt. Per 30. Juni 2017 waren alle Wohneinheiten verkauft, davon 0 eigentumsübertragen.
Lerchenbergstrasse, Erlenbach ZH
Neubau von fünf Doppeleinfamilienhäusern und drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 39 Wohneinheiten und 93 Tiefgaragenplätzen im Minergie-Standard. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche (100% Wohnen) von 7730 Quadratmetern. Das Projekt wurde durch die Allreal Generalunternehmung AG ausgeführt und im Jahr 2014 fertiggestellt. Per 30. Juni 2017 waren von 39 Wohneinheiten deren 38 verkauft, davon 35 eigentumsübertragen. Eine Wohnung stand noch zum Verkauf.
Guggach, Zürich
Neubau von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 197 Eigentumswohnungen und 219 Tiefgaragenplätzen im Minergie-Standard. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche (100% Wohnen) von 25 919 Quadratmetern. Das Projekt wurde durch die Allreal Generalunternehmung AG ausgeführt und im Jahr 2016 fertiggestellt. Per 30. Juni 2017 waren von 197 Wohneinheiten deren 195 verkauft, davon 186 eigentumsübertragen. Zwei Wohnungen standen noch zum Verkauf.