



2019 bzw. 31.12.2019 | * | 2018 bzw. 31.12.2018 | * | Veränderung | ||||
Gruppe | ||||||||
Gesamtleistung2 | CHF Mio. | 545.1 | 549.9 | –0.9 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 328.8 | 235.6 | 39.6 | ||||
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt3 | CHF Mio. | 234.8 | 161.0 | 45.8 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 189.7 | 175.0 | 8.4 | ||||
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt3 | CHF Mio. | 134.6 | 115.6 | 16.4 | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | CHF Mio. | 199.6 | 82.6 | 141.6 | ||||
Eigenkapitalrendite inkl. Neubewertungseffekt3 | % | 10.2 | 7.3 | 2.9 | ||||
Eigenkapitalrendite exkl. Neubewertungseffekt3 | % | 6.8 | 5.9 | 0.9 | ||||
Eigenkapitalanteil am Stichtag | % | 49.4 | 48.1 | 1.3 | ||||
Net Gearing4 am Stichtag | % | 83.2 | 91.5 | –8.3 | ||||
Durchschnittszinssatz auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | % | 1.33 | 1.48 | –0.15 | ||||
Durchschnittliche Dauer der Zinsbindung auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | Monate | 56 | 52 | 4 | ||||
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung | CHF Mio. | 340.7 | 351.9 | –3.2 | ||||
Erfolg aus Generalunternehmung5 | CHF Mio. | 66.3 | 52.6 | 26.0 | ||||
Bruttomarge Drittprojekte Generalunternehmung6 | % | 13.3 | 13.0 | 0.3 | ||||
Personalbestand am Stichtag | Anzahl Vollzeitstellen | 220 | 216 | 4 | ||||
Aktie | ||||||||
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt3 | CHF | 14.78 | 10.13 | 45.9 | ||||
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt3 | CHF | 8.47 | 7.28 | 16.3 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am Stichtag | CHF | 165.00 | 152.85 | 7.9 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am Stichtag | CHF | 149.00 | 139.65 | 6.7 | ||||
Ausschüttung je Aktie7 | CHF | 6.75 | 6.50 | 3.8 | ||||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 192.40 | 153.10 | 25.7 | ||||
Ausschüttungsrendite8 | % | 3.5 | 4.2 | –0.7 | ||||
Bewertung am Stichtag | ||||||||
Börsenkapitalisierung9 | CHF Mio. | 3 058.6 | 2 432.1 | 25.8 | ||||
Enterprise Value (EV)10 | CHF Mio. | 5 030.2 | 4 463.4 | 12.7 |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das Geschäftsjahr, Bestandswerte die Stichtage 31.12.2019 bzw. 31.12.2018
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften und Liegenschaftenverwaltung plus abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung
3 Neubewertungseffekte entsprechen dem Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften abzüglich der latenten Steuern aus Neubewertung
4 Verbindlichkeiten aus Finanzierung abzüglich liquider Mittel in Prozent des Eigenkapitals
5 Ertrag aus Realisation Generalunternehmung, Verkauf Entwicklung, aktivierten Eigenleistungen und diversen Erträgen abzüglich direkten Aufwands
aus Realisation Generalunternehmung und Verkauf Entwicklung
6 Erfolg aus Realisation Generalunternehmung in Prozent des Ertrags aus Realisation Generalunternehmung
7 Antrag des Verwaltungsrats auf CHF 6.75 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019
8 Die Rendite entspricht der Ausschüttung je Aktie in Prozent des Börsenkurses am Stichtag
9 Börsenkurs der Aktie am Stichtag, multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien
10 Börsenkapitalisierung plus Nettofinanzschulden