2 Ertrag aus Beteiligungen
CHF Mio. | 2018 | 2017 | ||
Allreal Generalunternehmung AG | 9.0 | 5.0 | ||
Allreal Home AG | 5.0 | 10.0 | ||
Allreal Vulkan AG | 3.0 | 5.0 | ||
Allreal West AG | 2.0 | 5.0 | ||
Allreal Finanz AG | 0.0 | 0.0 | ||
Hammer Retex AG | 12.9 | 5.0 | ||
Apalux AG | 3.0 | 5.0 | ||
Ertrag aus Beteiligungen | 34.9 | 35.0 |
Dividenden der Tochtergesellschaften werden bei Auszahlung bei der Allreal Holding AG erfolgswirksam erfasst.