Kennzahlen zur Aktie
2018 | 2017 | |||||
Ausgegebenes Aktienkapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 15.9 | 797.1 | |||
Genehmigtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 1.0 | 50.0 | |||
Bedingtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 2.7 | 134.8 | |||
Ausgegebene Aktien am 31. Dezember | Anzahl | 15 942 821 | 15 942 821 | |||
Eigene Aktien am 31. Dezember | Anzahl | 57 055 | 29 528 | |||
Ausstehende Aktien am 31. Dezember1 | Anzahl | 15 885 766 | 15 913 293 | |||
Ausstehende Aktien im Jahresdurchschnitt2 | Anzahl | 15 887 988 | 15 928 874 | |||
Börsenkurs Höchst | CHF | 168.10 | 187.80 | |||
Börsenkurs Tiefst | CHF | 149.50 | 146.80 | |||
Börsenkurs am 31. Dezember (Steuerwert) | CHF | 153.10 | 164.80 | |||
Börsenkapitalisierung am 31. Dezember3 | CHF Mio. | 2 432.1 | 2 622.5 | |||
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (on-exchange) | Anzahl Aktien | 20 616 | 25 766 |
1 Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Anzahl eigener Aktien
2 durchschnittlich ausstehende Aktien gemäss IAS 33
3 Börsenkurs am 31. Dezember, multipliziert mit Anzahl ausstehender Aktien am 31. Dezember