Ergänzende Informationen zur Bewertung
2018 | 2017 | |||||
Investiertes Kapital1 | CHF Mio. | 4 273.0 | 4 040.4 | |||
Durchschnittlich investiertes Kapital | CHF Mio. | 4 156.7 | 3 846.7 | |||
Gesamtkapitalrendite (ROIC)2 | % | 4.2% | 4.3 | |||
Durchschnittlicher Bestand an Anlageliegenschaften | CHF Mio. | 4 058.3 | 3 765.6 | |||
Zinsdeckungsfaktor3 | 6.1 | 6.0 | ||||
Ausschüttungsquote4 | % | 94.6 | 98.7 | |||
Gesamtperformance5 | % | –3.3 | 12.7 | |||
Absolute Performance6 | % | –7.1 | 8.9 | |||
Relative Performance7 | % | 1.5 | –11.0 | |||
Gewinnrendite8 | % | 6.6% | 4.9 | |||
Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E-Ratio)9 | 15.1 | 20.3 | ||||
Verhältnis Börsen-/Buchwert10 | 109.6 | 121.9 | ||||
Durchschnittlicher EV/EBITDA exkl. Erfolg aus Neubewertung | 25.5 | 25.6 | ||||
EV / investiertes Kapital | % | 104.5 | 111.3 | |||
Free Float11 | % | 89.4 | 89.4 |
1 gesamte Aktiven abzüglich unverzinslicher Verbindlichkeiten und latenter Steuerguthaben
2 EBIT exklusive Erfolg aus Neubewertung in Prozent des durchschnittlich investierten Kapitals
3 EBITDA exklusive Erfolg aus Neubewertung, dividiert durch den Nettofinanzaufwand
4 Ausschüttung an Aktionäre in Prozent des Unternehmensergebnisses exklusive Neubewertungseffekt des Geschäftsfelds Immobilien
5 Ausschüttung an Aktionäre plus Kursveränderung in Prozent des Kurses am 1. Januar
6 Kursveränderung in Prozent des Kurses am 1. Januar
7 absolute Performance minus prozentuale Veränderung des SPI seit 1. Januar
8 Unternehmensergebnis, dividiert durch Börsenkapitalisierung
9 Börsenkurs am 31. Dezember, dividiert durch Unternehmensergebnis je Aktie inklusive Erfolg aus Neubewertungseffekt
10 Börsenkapitalisierung, dividiert durch Konzerneigenkapital
11 total Aktien abzüglich der von der Helvetia Gruppe gehaltenen Aktien (10.6%)