Kennzahlen im Überblick
2017 bzw. 31.12.2017 | * | 2016 bzw. 31.12.2016 | * | Veränderung | ||||
Gruppe | ||||||||
Gesamtleistung2 | CHF Mio. | 603.4 | 671.7 | –10.2 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 187.5 | 265.6 | –29.4 | ||||
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 129.2 | 173.6 | –25.6 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 165.7 | 180.6 | –8.3 | ||||
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 113.3 | 112.2 | +1.0 | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | CHF Mio. | 172.2 | 246.7 | –36.1 | ||||
Eigenkapitalrendite inkl. Neubewertungseffekt | % | 6.0 | 8.5 | –2.5 | ||||
Eigenkapitalrendite exkl. Neubewertungseffekt | % | 5.9 | 5.9 | – | ||||
Eigenkapitalanteil am Stichtag | % | 49.3 | 52.3 | –3.0 | ||||
Net Gearing3 am Stichtag | % | 87.2 | 75.7 | +11.5 | ||||
Durchschnittszinssatz auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | % | 1.53 | 1.67 | –0.14 | ||||
Durchschnittliche Dauer der Zinsbindung auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | Monate | 49 | 36 | +13 | ||||
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung | CHF Mio. | 420.0 | 493.7 | –14.9 | ||||
Erfolg aus Generalunternehmung4 | CHF Mio. | 66.7 | 84.0 | –20.6 | ||||
Operative Marge Generalunternehmung5 | % | 31.6 | 41.0 | –9.4 | ||||
Personalbestand am Stichtag | Anzahl Vollzeitstellen | 259 | 276 | –17 | ||||
Allreal Holding AG | ||||||||
Jahresgewinn | CHF Mio. | 41.0 | 41.7 | –1.7 | ||||
Aktienkapital | CHF Mio. | 797.1 | 797.1 | – | ||||
Aktie | ||||||||
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt | CHF | 8.11 | 10.90 | –25.6 | ||||
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt | CHF | 7.11 | 7.04 | +1.0 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am Stichtag | CHF | 146.45 | 140.90 | +3.9 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am Stichtag | CHF | 135.15 | 131.00 | +3.2 | ||||
Ausschüttung je Aktie6 | CHF | 6.25 | 5.75 | +8.7 | ||||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 164.80 | 151.30 | +8.9 | ||||
Ausschüttungsrendite7 | % | 3.8 | 3.8 | – | ||||
Bewertung am Stichtag | ||||||||
Börsenkapitalisierung8 | CHF Mio. | 2 622.5 | 2 410.3 | +8.8 | ||||
Enterprise Value (EV)9 | CHF Mio. | 4 497.4 | 3 989.6 | +12.7 |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das Geschäftsjahr,
Bestandswerte die Stichtage 31.12.2017 bzw. 31.12.2016
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften und Liegenschaftenverwaltung plus abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung
3 Verbindlichkeiten aus Finanzierung abzüglich liquide Mittel in Prozent des Eigenkapitals
4 Ertrag aus Realisation Generalunternehmung, Verkauf Entwicklung, aktivierten Eigenleistungen und diversen Erträgen abzüglich direkter Aufwand
aus Realisation Generalunternehmung und Verkauf Entwicklung
5 EBIT exklusive Neubewertung und Wiedereinbringung von Wertkorrekturen auf Projekten in Prozent des Erfolgs aus Geschäftstätigkeit
(Saldogrösse aus betrieblichem Ertrag, direktem betrieblichem Aufwand und aktivierten Eigenleistungen)
6 Antrag des Verwaltungsrats auf CHF 6.25 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017 in Form einer Nennwertreduktion
7 Die Rendite entspricht der Ausschüttung je Aktie in Prozent des Börsenkurses am Stichtag
8 Börsenkurs der Aktie am Stichtag, multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien
9 Börsenkapitalisierung plus Nettofinanzschulden