Konzerneigenkapitalnachweis
Gewinnreserven | |||||||||
CHF Mio. | Aktien- | Kapital- | Eigene | Hedging- | Neu- | Übrige | Total | ||
Stand 31. Dezember 2014 | 797.1 | 320.2 | −0.1 | –50.6 | 85.1 | 802.3 | 1 954.0 | ||
Unternehmensergebnis | 121.9 | 121.9 | |||||||
Bewertung Finanzinstrumente | 1.2 | 1.2 | |||||||
Veränderung Personalvorsorge | 8.9 | 8.9 | |||||||
Gesamtergebnis | 1.2 | 130.8 | 132.0 | ||||||
Kauf eigene Aktien | –27.6 | –27.6 | |||||||
Verkauf eigene Aktien | 23.1 | –0.1 | 23.0 | ||||||
Auszahlung an Aktionäre | –87.5 | –87.5 | |||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.2 | 0.2 | |||||||
Umklassierung | 31.3 | –31.3 | 0.0 | ||||||
Stand 31. Dezember 2015 | 797.1 | 232.7 | –4.4 | –49.4 | 116.4 | 901.7 | 1 994.1 | ||
Unternehmensergebnis | 173.6 | 173.6 | |||||||
Bewertung Finanzinstrumente | 14.0 | 14.0 | |||||||
Veränderung Personalvorsorge | –6.2 | –6.2 | |||||||
Gesamtergebnis | 14.0 | 167.4 | 181.4 | ||||||
Kauf eigene Aktien | –18.3 | –18.3 | |||||||
Verkauf eigene Aktien | 20.9 | 0.2 | 21.1 | ||||||
Auszahlung an Aktionäre | –91.6 | –91.6 | |||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.1 | 0.1 | |||||||
Umklassierung | 76.5 | –76.5 | 0.0 | ||||||
Stand 31. Dezember 2016 | 797.1 | 141.1 | –1.7 | –35.4 | 192.9 | 992.8 | 2 086.8 |
Die Kapitalreserven weisen das von den Aktionären bei Zeichnung von Aktienkapital der Allreal Holding AG über den Nominalwert hinausgehende Entgelt (Agio) nach Abzug der entsprechenden Emissionskosten aus.
Weitere Ausführungen zur Bilanzierung von Hedgingreserven und Neubewertungsreserven vgl. 2.2 und 2.9.