Kennzahlen zur Aktie
2016 | 2015 | ||||
Ausgegebenes Aktienkapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 797.1 | 797.1 | ||
Genehmigtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 50.0 | 100.0 | ||
Bedingtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 134.8 | 134.8 | ||
Ausgegebene Aktien am 31. Dezember | Anzahl | 15 942 821 | 15 942 821 | ||
Eigene Aktien am 31. Dezember | Anzahl | 12 000 | 33 220 | ||
Ausstehende Aktien am 31. Dezember1 | Anzahl | 15 930 821 | 15 909 601 | ||
Ausstehende Aktien im Jahresdurchschnitt2 | Anzahl | 15 928 818 | 15 907 369 | ||
Börsenkurs Höchst | CHF | 152.10 | 149.20 | ||
Börsenkurs Tiefst | CHF | 128.20 | 126.60 | ||
Börsenkurs am 31. Dezember (Steuerwert) | CHF | 151.30 | 133.60 | ||
Börsenkapitalisierung am 31. Dezember3 | CHF Mio. | 2 410.3 | 2 125.5 | ||
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (on-exchange) | Anzahl Aktien | 13 386 | 14 224 |
1 Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Anzahl eigener Aktien
2 durchschnittlich ausstehende Aktien gemäss IAS 33
3 Börsenkurs am 31. Dezember, multipliziert mit Anzahl ausstehender Aktien am 31. Dezember