in CHF Mio. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtleistung | 671.7 | 793.9 | 1 036.4 | 1 242.3 | 1 086.1 |
Erfolg aus Vermietung und Verkauf Anlageliegenschaften | 154.5 | 164.2 | 137.2 | 146.2 | 122.1 |
Erfolg aus Liegenschaftenverwaltung | 4.7 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 4.4 |
Erfolg aus Generalunternehmung | 84.0 | 78.8 | 102.8 | 110.7 | 115.8 |
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung | 493.7 | 612.9 | 870.6 | 1087.0 | 939.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung | 265.6 | 193.2 | 170.9 | 192.8 | 161.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | 180.6 | 177.4 | 176.8 | 184.7 | 169.9 |
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | 173.6 | 121.9 | 104.4 | 121.8 | 97.5 |
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | 112.2 | 109.7 | 109.1 | 116.1 | 104.6 |
Kennzahlenvergleich
Erfolgsrechnung
Bilanz
in CHF Mio. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme am 31. Dezember | 3 992.9 | 4 136.0 | 4 108.2 | 3 994.7 | 3 928.4 |
Marktwert Anlageliegenschaften am 31. Dezember | 3 574.5 | 3 525.2 | 3 513.6 | 3 445.8 | 3 159.0 |
Bilanzwert Entwicklungsliegenschaften am 31. Dezember | 165.7 | 295.5 | 301.2 | 382.5 | 594.8 |
Konzerneigenkapital | 2 086.8 | 1 994.1 | 1 954.0 | 1 969.3 | 1 910.7 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 780.7 | 1 125.4 | 1 283.8 | 1 388.7 | 1 384.9 |
Geldflussrechnung
in CHF Mio. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 246.7 | 33.7 | 158.5 | 157.6 | 72.2 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 17.2 | 22.7 | –198.5 | –116.3 | –203.2 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –265.9 | –64.9 | 46.9 | –42.4 | 85.2 |
Veränderung liquide Mittel | –2.0 | –8.5 | 6.9 | –1.1 | –45.8 |
Kennzahlen je Aktie: Erfolgsrechnung
in CHF | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt | 10.90 | 7.66 | 6.56 | 7.66 | 6.30 |
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt | 7.04 | 6.89 | 6.85 | 7.29 | 6.76 |
Ausschüttung je Aktie | 5.751 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
1 Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 21. April 2017
in Form einer Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen
Kennzahlen je Aktie: Bilanz
in CHF | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am 31. Dezember | 140.90 | 132.90 | 129.10 | 130.90 | 125.80 |
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am 31. Dezember | 131.00 | 125.35 | 122.55 | 123.80 | 119.70 |
Börsenkurs Höchst | 152.10 | 149.20 | 138.20 | 141.60 | 149.40 |
Börsenkurs Tiefst | 128.20 | 126.60 | 120.20 | 120.80 | 134.00 |
Börsenkurs am 31. Dezember | 151.30 | 133.60 | 137.10 | 123.50 | 141.10 |