Kennzahlen im Überblick
2016 bzw. 31.12.2016* |
| 2015 bzw. 31.12.2015* |
| Veränderung | |||
Gruppe | |||||||
Gesamtleistung2 | CHF Mio. | 671.7 | 793.9 | –15.4 | |||
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 265.6 | 193.2 | +37.5 | |||
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 173.6 | 121.9 | +42.4 | |||
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 180.6 | 177.4 | +1.8 | |||
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 112.2 | 109.7 | +2.3 | |||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | CHF Mio. | 246.7 | 33.7 | – | |||
Eigenkapitalrendite inkl. Neubewertungseffekt | % | 8.5 | 6.2 | +2.3 | |||
Eigenkapitalrendite exkl. Neubewertungseffekt | % | 5.9 | 5.9 | – | |||
Eigenkapitalanteil am Stichtag | % | 52.3 | 48.2 | +4.1 | |||
Net Gearing3 am Stichtag | % | 75.7 | 88.0 | –12.3 | |||
Durchschnittszinssatz auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | % | 1.67 | 2.15 | –0.48 | |||
Durchschnittliche Dauer der Zinsbindung auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | Monate | 36 | 52 | –16 | |||
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung | CHF Mio. | 493.7 | 612.9 | –19.4 | |||
Erfolg aus Generalunternehmung4 | CHF Mio. | 84.0 | 78.8 | +6.6 | |||
Operative Marge Generalunternehmung5 | % | 41.0 | 27.4 | +13.6 | |||
Personalbestand am Stichtag Anzahl Vollzeitstellen | 276 | 312 | –36 | ||||
Allreal Holding AG | |||||||
Jahresgewinn | CHF Mio. | 41.7 | 28.9 | +44.3 | |||
Aktienkapital | CHF Mio. | 797.1 | 797.1 | – | |||
Aktie | |||||||
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt | CHF | 10.90 | 7.66 | +42.3 | |||
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt | CHF | 7.04 | 6.89 | +2.2 | |||
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am Stichtag | CHF | 140.90 | 132.95 | +6.0 | |||
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am Stichtag | CHF | 131.00 | 125.35 | +4.5 | |||
Ausschüttung je Aktie6 | CHF | 5.75 | 5.75 | – | |||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 151.30 | 133.60 | +13.2 | |||
Ausschüttungsrendite6 | % | 3.8 | 4.3 | –0.5 | |||
Bewertung am Stichtag | |||||||
Börsenkapitalisierung7 | CHF Mio. | 2 410.3 | 2 125.5 | +13.4 | |||
Enterprise Value (EV)8 | CHF Mio. | 3 989.6 | 3 879.7 | +2.8 |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das Geschäftsjahr,
Bestandswerte die Stichtage 31.12.2016 bzw. 31.12.2015
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften und Liegenschaftenverwaltung plus abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung
3 Verbindlichkeiten aus Finanzierung abzüglich liquide Mittel in Prozent des Eigenkapitals
4 Ertrag aus Realisation Generalunternehmung, Verkauf Entwicklung, aktivierten Eigenleistungen und diversen Erträgen abzüglich direkter Aufwand aus Realisation Generalunternehmung und Verkauf Entwicklung
5 EBIT exklusive Neubewertung und Wiedereinbringung von Wertkorrekturen auf Projekten in Prozent des Erfolgs aus Geschäftstätigkeit (Saldogrösse aus betrieblichem Ertrag, direktem betrieblichem Aufwand und aktivierten Eigenleistungen)
6 Antrag des Verwaltungsrats auf CHF 5.75 pro Aktie für Geschäftsjahr 2016 in Form einer Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen
7 Börsenkurs der Aktie am Stichtag, multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien
8 Börsenkapitalisierung plus Nettofinanzschulden