Residential real estate
Residential real estate as at 30 June 2020
Location | Address | Ownership | Year | Year of | Reno- | Area of | Register of | Minergie | Habitable | 1–1½- | 2-2½- | 3-3½- | 4-4½- | ≥ 5- | Total | Other | Target | Vacancy | Discount/ | |||||||||||||||||||
City of Zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurich | CO5 | 2004 | 2014 | 2 651 | no | yes | 6 087 | 0 | 17 | 27 | 6 | 1 | 51 | 0 | 2.6 | 0.9 | 3.20/2.70 | |||||||||||||||||||||
Zurich | SO | 2003 | 1996 | 11 616 | no | no | 7 782 | 8 | 12 | 25 | 29 | 6 | 80 | 2 836 | 2.4 | 1.1 | 3.30/2.80 | |||||||||||||||||||||
Zurich | SO | 1999 | 1984 | 903 | no | no | 2 747 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 212 | 0.9 | 0.8 | 3.10/2.60 | |||||||||||||||||||||
Zurich | SO | 1993 | 2013 | 4 291 | yes | yes | 4 640 | 0 | 0 | 14 | 21 | 5 | 40 | 0 | 1.5 | 0.0 | 3.10/2.60 | |||||||||||||||||||||
Zurich | SO | 2010 | 2016 | 1 610 | no | yes | 2 333 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 23 | 1 002 | 1.3 | 0.4 | 3.20/2.70 | |||||||||||||||||||||
Zurich | SO | 2008 | 1984 | 2017 PR | 1 445 | no | no | 1 637 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 165 | 0.6 | 2.3 | 3.10/2.60 | ||||||||||||||||||||
Total city of Zurich | 22 516 | 25 226 | 14 | 70 | 86 | 63 | 15 | 248 | 4 215 | 9.3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Rest of Canton Zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adliswil | SO | 2005 | 2011 | 13 901 | no | yes | 13 299 | 0 | 27 | 62 | 38 | 10 | 137 | 350 | 3.7 | 0.5 | 3.30/2.80 | |||||||||||||||||||||
Bülach | SO | 1999 | 1979 | 2013 TR | 8 412 | no | no | 3 850 | 0 | 9 | 16 | 18 | 6 | 49 | 50 | 1.0 | 2.6 | 3.50/3.00 | ||||||||||||||||||||
Bülach | SO | 2018 | 2018 | 11 018 | no | yes | 7 253 | 0 | 14 | 25 | 31 | 6 | 76 | 0 | 2.0 | 12.7 | 3.50/3.00 | |||||||||||||||||||||
Fällanden | SO | 2003 | 2008 | 2019/2020 PR | 23 691 | no | no | 14 903 | 0 | 20 | 41 | 56 | 22 | 139 | 2 392 | 4.1 | 2.9 | 3.50/3.00 | ||||||||||||||||||||
Glattbrugg | SO | 1999 | 1990 | 2017 PR | 29 639 | no | no | 14 654 | 18 | 30 | 71 | 41 | 0 | 160 | 659 | 3.1 | 1.8 | 3.40/2.90 | ||||||||||||||||||||
Kloten | SO | 2001 | 1992 | 3 643 | no | no | 2 090 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 18 | 200 | 0.5 | 1.0 | 3.40/2.90 | |||||||||||||||||||||
Oberglatt | SO | 2003 | 1974 | 2006/2007 PR | 2 028 | no | no | 2 479 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0.5 | 1.3 | 3.40/2.90 | ||||||||||||||||||||
Schlieren | SO | 1999 | 1984 | 2018 TR | 8 907 | no | no | 5 100 | 0 | 18 | 24 | 12 | 0 | 54 | 286 | 1.1 | 2.4 | 3.30/2.80 | ||||||||||||||||||||
Schlieren | CO5 | 2002 | 1988 | 2 543 | no | no | 3 332 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 40 | 354 | 0.8 | 0.8 | 3.40/2.90 | |||||||||||||||||||||
Volketswil | SO | 1999 | 1968 | 2002/2003 TR | 20 110 | no | no | 12 236 | 0 | 0 | 48 | 60 | 40 | 148 | 110 | 2.4 | 0.4 | 3.50/3.00 | ||||||||||||||||||||
Wallisellen | Escherweg 2–6 / | SO | 2002 | 2014 | 8 242 | no | yes | 13 856 | 1 | 18 | 75 | 22 | 2 | 118 | 1 208 | 3.9 | 2.4 | 3.40/2.90 | ||||||||||||||||||||
Total rest of Canton Zurich | 132 134 | 93 052 | 19 | 157 | 403 | 304 | 90 | 973 | 5 618 | 23.1 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Other regions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allschwil | SO | 1999 | 1989 | 2010 PR | 6 260 | no | no | 4 015 | 0 | 7 | 20 | 20 | 0 | 47 | 490 | 1.0 | 2.9 | 3.70/3.20 | ||||||||||||||||||||
Basel | SO | 2006 | 1969 | 2009 TR | 2 420 | no | no | 5 954 | 28 | 24 | 28 | 24 | 0 | 104 | 1 040 | 1.6 | 0.5 | 3.20/2.70 | ||||||||||||||||||||
Basel | SO | 2006 | 1995 | 2 067 | no | no | 3 022 | 5 | 19 | 11 | 8 | 0 | 43 | 47 | 0.9 | 2.3 | 3.40/2.90 | |||||||||||||||||||||
Gland | Chemin du Molard 10 / | SO | 2011 | 2014 | 1 173 | no | yes | 4 981 | 1 | 21 | 29 | 9 | 5 | 65 | 0 | 1.6 | 1.3 | 3.40/2.90 | ||||||||||||||||||||
Total other regions | 11 920 | 17 972 | 34 | 71 | 88 | 61 | 5 | 259 | 1 577 | 5.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Total residential real estate | 166 570 | 136 250 | 67 | 298 | 577 | 428 | 110 | 1 480 | 11 410 | 37.6 | 2.1 |
1 SO = sole ownership; CO = condominium ownership
2 TR = total renovation; PR = partial renovation
3 Cumulative vacancy rate as a percentage of target rental income for 2020
4 As per 30.06.2020 valuation (nominal rates)
5 Condominium property owned 100% by Allreal