Immobilien im Überblick
1. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2019 | Veränderung | ||||||
Renditeliegenschaften | ||||||||
Wohnliegenschaften am Stichtag | Anzahl | 21 | 21 | 0 | ||||
Geschäftsliegenschaften am Stichtag | Anzahl | 43 | 43 | 0 | ||||
Marktwert am Stichtag | CHF Mio. | 4 257.3 | 4 242.4 | 0.4 | ||||
Ertrag aus Vermietung | CHF Mio. | 100.1 | 101.9 | –1.8 | ||||
Leerstandsquote2 | % | 1.5 | 1.9 | –0.4 | ||||
Liegenschaftenaufwand | CHF Mio. | –13.2 | –11.4 | 15.8 | ||||
Liegenschaftenaufwand | in % des Mietertrags | 13.2 | 11.2 | 2.0 | ||||
Bruttorendite3 | % | 4.7 | 5.0 | –0.3 | ||||
Nettorendite4 | % | 4.1 | 4.4 | –0.3 | ||||
Anlageliegenschaften im Bau | ||||||||
Liegenschaften am Stichtag | Anzahl | 2 | 2 | 0 | ||||
Marktwert am Stichtag | CHF Mio. | 134.6 | 99.6 | 35.1 | ||||
Entwicklungsliegenschaften | ||||||||
Buchwert Entwicklungsreserven am Stichtag | CHF Mio. | 146.0 | 134.9 | 8.2 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen Entwicklungsreserven | CHF Mio. | 454.1 | 454.1 | 0.0 | ||||
Buchwert angefangene Bauten am Stichtag | CHF Mio. | 38.9 | 31.9 | 21.9 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen angefangene Bauten | CHF Mio. | 74.0 | 74.0 | 0.0 | ||||
Buchwert fertiggestellte Liegenschaften am Stichtag | CHF Mio. | 0.0 | 0.4 | – |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das erste Halbjahr, Bestandswerte die Stichtage 30.06.2020 bzw. 31.12.2019. Die Erstellung der konsolidierten Halbjahresrechnung 2020 erfolgte erstmalig in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Der Nachweis der alternativen Performance-Kennzahlen ist auf www.allreal.ch einsehbar
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 in Prozent des Soll-Mietertrags, kumuliert per Stichtag
3 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften in Prozent des fortgeführten Marktwerts der Renditeliegenschaften am 1. Januar
4 Erfolg aus Vermietung Anlageliegenschaften in Prozent des fortgeführten Marktwerts der Renditeliegenschaften am 1. Januar