Kennzahlen zur Aktie
1. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2019 | |||||
Ausgegebenes Aktienkapital am Stichtag | CHF Mio. | 15.9 | 15.9 | |||
Genehmigtes Kapital am Stichtag | CHF Mio. | 1.0 | 1.0 | |||
Bedingtes Kapital am Stichtag | CHF Mio. | 1.0 | 2.7 | |||
Ausgegebene Aktien am Stichtag | Anzahl | 15 942 821 | 15 942 821 | |||
Eigene Aktien am Stichtag | Anzahl | 43 125 | 45 708 | |||
Ausstehende Aktien am Stichtag1 | Anzahl | 15 899 696 | 15 897 113 | |||
Ausstehende Aktien im Jahresdurchschnitt2 | Anzahl | 15 899 887 | 15 889 169 | |||
Börsenkurs Höchst | CHF | 222.00 | 197.70 | |||
Börsenkurs Tiefst | CHF | 161.80 | 155.90 | |||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 187.60 | 192.40 | |||
Börsenkapitalisierung am Stichtag3 | CHF Mio. | 2 982.8 | 3 058.6 | |||
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (on-exchange) | Anzahl Aktien | 34 659 | 21 226 |
1 Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Anzahl eigener Aktien
2 durchschnittlich ausstehende Aktien (verwässert)
3 Börsenkurs am Stichtag, multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien am Stichtag