CHF Mio. | Immobilien | General- | Total | Holding/ | Total | |||||
Erfolgsrechnung | ||||||||||
Betrieblicher Ertrag | 102.6 | 170.4 | 273.0 | 0.0 | 273.0 | |||||
Erfolg aus konzerninternen Dienstleistungen | –3.9 | 4.2 | 0.3 | –0.3 | 0.0 | |||||
Direkter betrieblicher Aufwand | –11.4 | –145.7 | –157.1 | 0.0 | –157.1 | |||||
Betriebsaufwand | –1.5 | –23.2 | –24.7 | –0.7 | –25.4 | |||||
Aktivierte Eigenleistungen | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | |||||
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | 29.7 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 29.7 | |||||
EBITDA | 115.5 | 9.1 | 124.6 | –1.0 | 123.6 | |||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0.0 | –1.8 | –1.8 | 0.0 | –1.8 | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 115.5 | 7.3 | 122.8 | –1.0 | 121.8 | |||||
Finanzertrag | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | |||||
Finanzaufwand | –13.8 | –0.7 | –14.5 | 0.0 | –14.5 | |||||
Steueraufwand | –21.3 | –1.1 | –22.4 | –0.5 | –22.9 | |||||
Unternehmensergebnis | 81.1 | 5.5 | 86.6 | –1.5 | 85.1 | |||||
EBITDA exkl. Erfolg aus Neubewertung | 85.8 | 9.1 | 94.9 | –1.0 | 93.9 | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | 85.8 | 7.3 | 93.1 | –1.0 | 92.1 | |||||
Unternehmensergebnis exkl. Neubewertungseffekt | 59.8 | 5.5 | 65.3 | –1.5 | 63.8 | |||||
Operative Marge in Prozent1 | 94.1 | 26.0 | 78.0 | 0.0 | 77.2 | |||||
Ertrag aus Vermietung und Liegenschaftenverwaltung | 102.6 | 0.0 | 102.6 | 0.0 | 102.6 | |||||
Abgewickeltes Projektvolumen Drittprojekte | 0.0 | 147.4 | 147.4 | 0.0 | 147.4 | |||||
Abgewickeltes Projektvolumen Eigenprojekte | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | |||||
Gesamtumsatz (gemäss interner Berichterstattung) | 102.6 | 178.9 | 281.5 | 0.0 | 281.5 | |||||
abzüglich Umsatz aus konzerninternen Dienstleistungen | 0.0 | –18.5 | –18.5 | 0.0 | –18.5 | |||||
Gesamtumsatz gegenüber Dritten | 102.6 | 160.4 | 263.0 | 0.0 | 263.0 | |||||
zuzüglich Überleitungsposition externe Berichterstattung | 0.0 | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | |||||
Diverse Erträge | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |||||
Betrieblicher Ertrag | 102.6 | 170.4 | 273.0 | 0.0 | 273.0 | |||||
| ||||||||||
Anlagevermögen | 4 378.8 | 15.8 | 4 394.6 | 0.0 | 4 394.6 | |||||
Umlaufvermögen | 14.4 | 279.6 | 294.0 | 1.3 | 295.3 | |||||
Total Aktiven | 4 393.2 | 295.4 | 4 688.6 | 1.3 | 4 689.9 | |||||
Rückstellungen | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |||||
Übriges Fremdkapital (exkl. Finanzierung und Steuern) | 49.0 | 67.5 | 116.5 | 0.0 | 116.5 | |||||
Finanzverbindlichkeiten | 2 022.0 | 99.8 | 2 121.8 | 0.0 | 2 121.8 | |||||
Steuerverbindlichkeiten | 232.3 | 6.3 | 238.6 | 1.0 | 239.6 | |||||
Total Fremdkapital | 2 303.3 | 177.8 | 2 481.1 | 1.0 | 2 482.1 | |||||
Total zugeordnetes Eigenkapital2 | 2 089.9 | 117.6 | 2 207.5 | 0.3 | 2 207.8 | |||||
Investitionen in Anlagevermögen | 13.8 | 0.1 | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
1 EBIT exklusive Neubewertung in Prozent des Erfolgs aus Geschäftstätigkeit (Saldogrösse aus betrieblichem Ertrag, direktem betrieblichem Aufwand, aktivierten Eigenleistungen und Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften)
2 Die Zuordnung des Eigenkapitals auf die einzelnen Segmente entspricht der internen Finanzberichterstattung, die für die Generalunternehmung eine Eigenkapitalquote von 40% festlegt; Finanz- und Steuerverbindlichkeiten werden entsprechend zugeordnet