Kennzahlen zur Aktie
1. Halbjahr 2019 | 1. Halbjahr 2018 | |||||
Ausgegebenes Aktienkapital am Stichtag | CHF Mio. | 15.9 | 15.9 | |||
Genehmigtes Kapital am Stichtag | CHF Mio. | 1.0 | 1.0 | |||
Bedingtes Kapital am Stichtag | CHF Mio. | 2.7 | 2.7 | |||
Ausgegebene Aktien am Stichtag | Anzahl | 15 942 821 | 15 942 821 | |||
Eigene Aktien am Stichtag | Anzahl | 55 738 | 57 055 | |||
Ausstehende Aktien am Stichtag1 | Anzahl | 15 887 083 | 15 885 766 | |||
Ausstehende Aktien im Jahresdurchschnitt2 | Anzahl | 15 886 232 | 15 887 687 | |||
Börsenkurs Höchst | CHF | 172.00 | 168.10 | |||
Börsenkurs Tiefst | CHF | 152.50 | 154.10 | |||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 168.00 | 153.10 | |||
Börsenkapitalisierung am Stichtag3 | CHF Mio. | 2 669.0 | 2 432.1 | |||
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (on-exchange) | Anzahl Aktien | 19 986 | 23 273 |
1 Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Anzahl eigener Aktien
2 durchschnittlich ausstehende Aktien gemäss IAS 33
3 Börsenkurs am Stichtag multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien am Stichtag