Kennzahlen zur Aktie
1. Halbjahr 2018 bzw. 30.06.2018 | 1. Halbjahr 2017 bzw. 31.12.2017 | |||||
Ausgegebenes Aktienkapital am Stichtag | CHF Mio. | 15.9 | 797.1 | |||
Genehmigtes Kapital am Stichtag | CHF Mio. | 1.0 | 50.0 | |||
Bedingtes Kapital am Stichtag | CHF Mio. | 2.7 | 134.8 | |||
Ausgegebene Aktien am Stichtag | Anzahl | 15 942 821 | 15 942 821 | |||
Eigene Aktien am Stichtag | Anzahl | 55 637 | 29 528 | |||
Ausstehende Aktien am Stichtag1 | Anzahl | 15 887 184 | 15 913 293 | |||
Ausstehende Aktien im Durchschnitt2 | Anzahl | 15 887 687 | 15 934 047 | |||
Börsenkurs Hoch im ersten Halbjahr | CHF | 168.10 | 187.80 | |||
Börsenkurs Tief im ersten Halbjahr | CHF | 154.10 | 146.80 | |||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 161.50 | 164.80 | |||
Börsenkapitalisierung am Stichtag3 | CHF Mio. | 2 565.8 | 2 622.5 | |||
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (on-exchange) | Anzahl Aktien | 23 273 | 30 255 |
1 Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Anzahl eigener Aktien
2 durchschnittlich ausstehende Aktien gemäss IAS 33
3 Börsenkurs am Stichtag multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien am Stichtag