







2019 bzw. 31.12.2019 | * | 2018 bzw. 31.12.2018 | * | Veränderung | ||||
Renditeliegenschaften | ||||||||
Wohnliegenschaften am Stichtag | Anzahl | 21 | 21 | 0 | ||||
Geschäftsliegenschaften am Stichtag | Anzahl | 43 | 44 | –1 | ||||
Marktwert am Stichtag | CHF Mio. | 4 276.3 | 4 136.62 | 3.4 | ||||
Ertrag aus Vermietung | CHF Mio. | 204.4 | 194.8 | 4.9 | ||||
Leerstandsquote3 | % | 2.2 | 2.0 | 0.2 | ||||
Liegenschaftenaufwand | CHF Mio. | –27.6 | –22.6 | 22.1 | ||||
Liegenschaftenaufwand | in % des Mietertrags | 13.5 | 11.6 | 1.9 | ||||
Bruttorendite4 | % | 5.0 | 5.0 | 0.0 | ||||
Nettorendite5 | % | 4.3 | 4.4 | –0.1 | ||||
Anlageliegenschaften im Bau | ||||||||
Liegenschaften am Stichtag | Anzahl | 2 | 2 | 0 | ||||
Marktwert am Stichtag | CHF Mio. | 99.6 | 58.1 | 71.4 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen | CHF Mio. | 116.9 | 120.1 | –2.7 | ||||
Entwicklungsliegenschaften | ||||||||
Buchwert Entwicklungsreserven am Stichtag | CHF Mio. | 134.9 | 136.2 | –1.0 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen Entwicklungsreserven | CHF Mio. | 454.1 | 464.0 | –2.1 | ||||
Buchwert angefangene Bauten am Stichtag | CHF Mio. | 31.9 | 11.4 | 179.8 | ||||
Geschätztes Investitionsvolumen angefangene Bauten | CHF Mio. | 74.0 | 55.0 | 34.5 | ||||
Buchwert fertiggestellte Liegenschaften am Stichtag | CHF Mio. | 0.4 | 0.0 | – |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das Geschäftsjahr,
Bestandswerte die Stichtage 31.12.2019 bzw. 31.12.2018
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 Marktwert per 01.01.2019, inklusive Erstanwendung IFRS 16
3 in Prozent des Soll-Mietertrags, kumuliert per Stichtag
4 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften in Prozent des fortgeführten Marktwerts der Renditeliegenschaften am 01.01., ohne Nutzungsrechte Anlageliegenschaften
5 Erfolg aus Vermietung Anlageliegenschaften in Prozent des fortgeführten Marktwerts der Renditeliegenschaften am 01.01., ohne Nutzungsrechte Anlageliegenschaften