in CHF Mio. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtleistung | 549.9 | 603.4 | 671.7 | 793.9 | 1 036.4 | |||||
Erfolg aus Vermietung und Verkauf Anlageliegenschaften | 172.2 | 154.6 | 154.5 | 164.2 | 137.2 | |||||
Erfolg aus Liegenschaftenverwaltung | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 6.1 | 6.6 | |||||
Erfolg aus Generalunternehmung | 52.6 | 66.7 | 84.0 | 78.8 | 102.8 | |||||
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung | 351.9 | 420.0 | 493.7 | 612.9 | 870.6 | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung | 235.6 | 187.5 | 265.6 | 193.2 | 170.9 | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | 175.0 | 165.7 | 180.6 | 177.4 | 176.8 | |||||
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | 161.0 | 129.2 | 173.6 | 121.9 | 104.4 | |||||
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | 115.6 | 113.3 | 112.2 | 109.7 | 109.1 |
Kennzahlenvergleich
Erfolgsrechnung
Bilanz
in CHF Mio. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme am 31. Dezember | 4 609.5 | 4 359.6 | 3 992.9 | 4 136.0 | 4 108.2 | |||||
Marktwert Anlageliegenschaften am 31. Dezember | 4 159.9 | 3 956.6 | 3 574.5 | 3 525.2 | 3 513.6 | |||||
Bilanzwert Entwicklungsliegenschaften am 31. Dezember | 147.6 | 116.5 | 165.7 | 295.5 | 301.2 | |||||
Konzerneigenkapital | 2 218.8 | 2 150.7 | 2 086.8 | 1 994.1 | 1 954.0 | |||||
Kurzfristiges Fremdkapital | 599.6 | 649.3 | 780.7 | 1 125.4 | 1 283.8 |
Geldflussrechnung
in CHF Mio. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 82.6 | 172.2 | 246.7 | 33.7 | 158.5 | |||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –135.4 | –372.8 | 17.2 | 22.7 | –198.5 | |||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 55.3 | 217.3 | –265.9 | –64.9 | 46.9 | |||||
Veränderung liquide Mittel | 2.5 | 16.7 | –2.0 | –8.5 | 6.9 |
Kennzahlen je Aktie: Erfolgsrechnung
in CHF | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt | 10.13 | 8.11 | 10.90 | 7.66 | 6.56 | |||||
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt | 7.28 | 7.11 | 7.04 | 6.89 | 6.85 | |||||
Ausschüttung je Aktie | 6.501 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.50 |
1 Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 12. April 2019
Kennzahlen je Aktie: Bilanz
in CHF | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am 31. Dezember | 152.85 | 146.45 | 140.90 | 132.95 | 129.10 | |||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am 31. Dezember | 139.65 |
135.15 |
131.00 | 125.35 | 122.55 | |||||
Börsenkurs Höchst | 168.10 | 187.80 | 152.10 | 149.20 | 138.20 | |||||
Börsenkurs Tiefst | 149.50 | 146.80 | 128.20 | 126.60 | 120.20 | |||||
Börsenkurs am 31. Dezember | 153.10 | 164.80 | 151.30 | 133.60 | 137.10 |