Kennzahlen im Überblick
2018 bzw. 31.12.2018 | * | 2017 bzw. 31.12.2017 | * | Veränderung | ||||
Gruppe | ||||||||
Gesamtleistung2 | CHF Mio. | 549.9 | 603.4 | –8.9 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 235.6 | 187.5 | +25.7 | ||||
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 161.0 | 129.2 | +24.6 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | CHF Mio. | 175.0 | 165.7 | +5.6 | ||||
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt | CHF Mio. | 115.6 | 113.3 | +2.0 | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | CHF Mio. | 82.6 | 172.2 | –52.0 | ||||
Eigenkapitalrendite inkl. Neubewertungseffekt | % | 7.3 | 6.0 | +1.3 | ||||
Eigenkapitalrendite exkl. Neubewertungseffekt | % | 5.9 | 5.9 | – | ||||
Eigenkapitalanteil am Stichtag | % | 48.1 | 49.3 | –1.2 | ||||
Net Gearing3 am Stichtag | % | 91.5 | 87.2 | +4.3 | ||||
Durchschnittszinssatz auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | % | 1.48 | 1.53 | –0.05 | ||||
Durchschnittliche Dauer der Zinsbindung auf Finanzverbindlichkeiten am Stichtag | Monate | 52 | 49 | +3 | ||||
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung | CHF Mio. | 351.9 | 420.0 | –16.2 | ||||
Erfolg aus Generalunternehmung4 | CHF Mio. | 52.6 | 66.7 | –21.1 | ||||
Bruttomarge Drittprojekte Generalunternehmung5 | % | 13.0 | 13.1 | –0.1 | ||||
Personalbestand am Stichtag | Anzahl Vollzeitstellen | 216 | 259 | –43 | ||||
Aktie | ||||||||
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt | CHF | 10.13 | 8.11 | +24.9 | ||||
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt | CHF | 7.28 | 7.11 | +2.4 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am Stichtag | CHF | 152.85 | 146.45 | +4.4 | ||||
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am Stichtag | CHF | 139.65 | 135.15 | +3.3 | ||||
Ausschüttung je Aktie6 | CHF | 6.50 | 6.25 | +4.0 | ||||
Börsenkurs am Stichtag | CHF | 153.10 | 164.80 | –7.1 | ||||
Ausschüttungsrendite7 | % | 4.2 | 3.8 | +0.4 | ||||
Bewertung am Stichtag | ||||||||
Börsenkapitalisierung8 | CHF Mio. | 2 432.1 | 2 622.5 | –7.3 | ||||
Enterprise Value (EV)9 | CHF Mio. | 4 463.4 | 4 497.4 | –0.8 |
* Sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, betreffen erfolgsrechnungsbezogene Werte das Geschäftsjahr,
Bestandswerte die Stichtage 31.12.2018 bzw. 31.12.2017
1 Veränderungen von Anzahl und Prozentwerten sind als absolute Differenz dargestellt
2 Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften und Liegenschaftenverwaltung plus abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung
3 Verbindlichkeiten aus Finanzierung abzüglich liquide Mittel in Prozent des Eigenkapitals
4 Ertrag aus Realisation Generalunternehmung, Verkauf Entwicklung, aktivierten Eigenleistungen und diversen Erträgen abzüglich direkter Aufwand
aus Realisation Generalunternehmung und Verkauf Entwicklung
5 Erfolg aus Realisation Generalunternehmung in Prozent des Ertrags aus Realisation Generalunternehmung
6 Antrag des Verwaltungsrats auf CHF 6.50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2018
7 Die Rendite entspricht der Ausschüttung je Aktie in Prozent des Börsenkurses am Stichtag
8 Börsenkurs der Aktie am Stichtag, multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien
9 Börsenkapitalisierung plus Nettofinanzschulden