13 Eigene Aktien
Anzahl | 2018 | Anzahl | 2017 | |||||
Stand bzw. Marktwert per 1. Januar | 29 528 | 4.9 | 12 000 | 1.8 | ||||
Käufe | 228 316 | 36.0 | 164 174 | 27.6 | ||||
Verkäufe | –200 789 | –31.7 | –146 646 | –24.7 | ||||
Erfolg eigene Aktien per 31. Dezember | –0.3 | 0.2 | ||||||
Stand bzw. Marktwert per 31. Dezember | 57 055 | 8.9 | 29 528 | 4.9 |
Der durchschnittliche Einstandspreis pro Aktie beträgt CHF 155.35 (31.12.2017: CHF 165.25).