Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2018
Anzahl Aktien | Anzahl Aktionäre | Anzahl Aktien | % | |||
> 478 284 Aktien (> 3%) | 6 | 3 859 089 | 24.2 | |||
100 001–478 284 Aktien | 17 | 3 914 783 | 24.6 | |||
10 001–100 000 Aktien | 105 | 3 269 226 | 20.5 | |||
1001–10 000 Aktien | 387 | 1 040 823 | 6.5 | |||
1–1000 Aktien | 2 579 | 565 318 | 3.5 | |||
Total eingetragen | 3 094 | 12 649 239 | 79.3 | |||
Nicht eingetragen | 3 293 582 | 20.7 | ||||
Total Aktien | 15 942 821 | 100.0 |
45.9% des Aktienkapitals werden von Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften und 7.9% von natürlichen Personen gehalten. Weitere 25.5% verteilen sich auf übrige juristische Personen sowie Fonds, Investmentgesellschaften, Stiftungen und Banken. 20.7% des Aktienkapitals wurden nicht zur Anmeldung im Aktienregister eingetragen. Auf ausländische Aktionäre entfallen 7.9% (eingetragene Aktien).