Konzerngesamtergebnisrechnung
CHF Mio. | Anmerkung | 2016 | 2015 | ||
Ertrag aus Vermietung Anlageliegenschaften | 173.3 | 174.9 | |||
Ertrag aus Liegenschaftenverwaltung | 4.7 | 6.1 | |||
Ertrag aus Realisation Generalunternehmung | 414.7 | 467.0 | |||
Ertrag aus Verkauf Entwicklung | 232.1 | 126.3 | |||
Diverse Erträge | 0.6 | 0.9 | |||
Betrieblicher Ertrag | 825.4 | 775.2 | |||
Direkter Aufwand für vermietete Anlageliegenschaften | –24.4 | –31.8 | |||
Direkter Aufwand aus Realisation Generalunternehmung | –372.0 | –418.6 | |||
Direkter Aufwand aus Verkauf Entwicklung | –197.5 | –108.3 | |||
Direkter betrieblicher Aufwand | –593.9 | –558.7 | |||
Personalaufwand | –49.4 | –55.5 | |||
Übriger Betriebsaufwand | –12.8 | –13.9 | |||
Betriebsaufwand | –62.2 | –69.4 | |||
Aktivierte Eigenleistungen | 6.1 | 11.5 | |||
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften | 5.6 | 21.1 | |||
Höherbewertung Renditeliegenschaften | 108.4 | 54.0 | |||
Tieferbewertung Renditeliegenschaften | –30.1 | –52.0 | |||
Höherbewertung Anlageliegenschaften im Bau | 8.6 | 13.8 | |||
Tieferbewertung Anlageliegenschaften im Bau | –1.9 | 0.0 | |||
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | 85.0 | 15.8 | |||
EBITDA | 266.0 | 195.5 | |||
Abschreibung übrige Sachanlagen | –0.4 | –0.4 | |||
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte | 0.0 | –1.9 | |||
Betriebsergebnis (EBIT) | 265.6 | 193.2 | |||
Finanzertrag | 1.8 | 1.8 | |||
Finanzaufwand | –39.5 | –43.6 | |||
Unternehmensergebnis vor Steuern | 227.9 | 151.4 | |||
Steueraufwand | –54.3 | –29.5 | |||
Unternehmensergebnis | 173.6 | 121.9 | |||
Positionen, die nachträglich in die Erfolgsrechnung umgegliedert werden: | |||||
Bewertung Finanzinstrumente | 17.9 | 1.5 | |||
Latente Steuern aus Bewertung Finanzinstrumente | –3.9 | –0.3 | |||
Positionen, die nachträglich nicht in die Erfolgsrechnung umgegliedert werden: | |||||
Veränderung Personalvorsorge | –7.9 | 11.4 | |||
Latente Steuern aus Veränderung Personalvorsorge | 1.7 | –2.5 | |||
Sonstiges Ergebnis | 7.8 | 10.1 | |||
Gesamtergebnis | 181.4 | 132.0 | |||
Unternehmensergebnis je Aktie in CHF | 10.90 | 7.66 | |||
Verwässertes Unternehmensergebnis je Aktie in CHF | 10.90 | 7.651 |
1 angepasster Wert aufgrund Änderung Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie, vgl. 1.3