Ergänzende Informationen zur Bewertung
2016 | 2015 | ||||
Investiertes Kapital1 | CHF Mio. | 3 652.9 | 3 729.5 | ||
Durchschnittlich investiertes Kapital | CHF Mio. | 3 691.2 | 3 701.1 | ||
Gesamtkapitalrendite (ROIC)2 | % | 4.9 | 4.8 | ||
Durchschnittlicher Bestand an Anlageliegenschaften | CHF Mio. | 3 549.9 | 3 519.4 | ||
Zinsdeckungsfaktor3 | 4.8 | 4.3 | |||
Ausschüttungsquote4 | % | 81.7 | 83.6 | ||
Gesamtperformance5 | % | 17.5 | 1.5 | ||
Absolute Performance6 | % | 13.2 | –2.6 | ||
Relative Performance7 | % | 14.6 | –5.3 | ||
Gewinnrendite8 | % | 7.2 | 5.7 | ||
Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E-Ratio)9 | 13.9 | 17.4 | |||
Verhältnis Börsen-/Buchwert10 | 115.5 | 106.6 | |||
Durchschnittlicher EV/EBITDA exkl. Erfolg aus Neubewertung | 21.7 | 21.7 | |||
EV/investiertes Kapital | % | 109.2 | 104.8 | ||
Free Float11 | % | 65.0 | 65.0 |
1 gesamte Aktiven abzüglich unverzinslicher Verbindlichkeiten und latenter Steuerguthaben
2 EBIT exklusive Erfolg aus Neubewertung in Prozent des durchschnittlich investierten Kapitals
3 EBITDA exklusive Erfolg aus Neubewertung, dividiert durch den Nettofinanzaufwand
4 Ausschüttung an Aktionäre in Prozent des Unternehmensergebnisses exklusive Neubewertungseffekt
5 Ausschüttung an Aktionäre plus Kursveränderung in Prozent des Kurses am 1. Januar
6 Kursveränderung in Prozent des Kurses am 1. Januar
7 absolute Performance minus prozentuale Veränderung des SPI seit 1. Januar
8 Unternehmensergebnis, dividiert durch Börsenkapitalisierung
9 Börsenkurs am 31. Dezember, dividiert durch Unternehmensergebnis je Aktie inklusive Erfolg aus Neubewertungseffekt
10 Börsenkapitalisierung, dividiert durch Konzerneigenkapital
11 ausgegebene Aktien abzüglich der unter dem Konsortialvertrag gebundenen Aktien