Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2016
Anzahl Aktien | Anzahl Aktionäre | Anzahl Aktien | % |
> 478 284 Aktien (> 3%) | 6 | 4 365 701 | 27.4 |
100 001–478 284 Aktien | 21 | 4 444 429 | 27.9 |
10 001–100 000 Aktien | 127 | 2 437 137 | 15.3 |
1001–10 000 Aktien | 406 | 1 198 197 | 7.5 |
1–1000 Aktien | 2 984 | 712 107 | 4.4 |
Total eingetragen | 3 544 | 13 157 571 | 82.5 |
Nicht eingetragen | 2 785 250 | 17.5 | |
Total Aktien | 15 942 821 | 100 |
51.0% des Aktienkapitals werden von Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften und 9.1% von natürlichen Personen gehalten. Weitere 22.4% verteilen sich auf übrige juristische Personen sowie Fonds, Investmentgesellschaften, Stiftungen und Banken. 17.5% des Aktienkapitals wurden nicht zur Anmeldung im Aktienregister eingetragen. Auf ausländische Aktionäre entfallen 5.5% (eingetragene Aktien).